Tv-schema - Lijst met wedstrijduitzendingen | Darten
Darten live op tv
Darten
Vrijdag, 28. Aug
Darten
12:55
PDC Darts, European Tour | Ronde 1
Hungarian Darts Trophy
18:55
PDC Darts, European Tour | Ronde 1
Hungarian Darts Trophy
Zaterdag, 29. Aug
Darten
12:55
PDC Darts, European Tour | Ronde 2
Hungarian Darts Trophy
18:55
PDC Darts, European Tour | Ronde 2
Hungarian Darts Trophy
Zondag, 30. Aug
Darten
12:55
PDC Darts, European Tour | Ronde 3
Hungarian Darts Trophy
18:55
PDC Darts, European Tour | Kwartfinale, Halve finale & Finale
Hungarian Darts Trophy
Rankings
| 1. | Luke Humphries | £1,556,000 |
| 2. | Michael van Gerwen | £1,092,500 |
| 3. | Michael Smith | £1,064,750 |
| 4. | Nathan Aspinall | £623,000 |
| 5. | Gerwyn Price | £594,750 |
| 6. | Rob Cross | £586,750 |
| 7. | Dave Chisnall | £497,750 |
| 8. | Peter Wright | £492,500 |
| 9. | Dimitri Van den Bergh | £489,000 |
| 10. | Damon Heta | £482,750 |
| 12. | Danny Noppert | £447,500 |
| 13. | Dirk van Duijvenbode | £423,250 |
| 30. | Raymond van Barneveld | £248,000 |
| 39. | Gian van Veen | £154,000 |
| 43. | Jermaine Wattimena | £123,750 |
| 54. | Kevin Doets | £89,500 |
| 55. | Vincent van der Voort | £88,750 |
Huidige toernooien - Darten
![]() 28. Aug - 30. Aug
Hungarian Darts Trophy
|
