Wereldkampioenschap voetbal 2026 - Live op tv Voetbal
21. Nov
18. Dec
Wereldkampioenschap voetbal 2026
Wereldkampioenschap voetbal 2026 - Volgende wedstrijden live op TV
Geen informatie
# | Speler | Team | G | |
---|---|---|---|---|
1. | Kylian Mbappe | France | 3 |
|
1. | Alvaro Morata | Spain | 3 |
|
3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 |
|
3. | Marcus Rashford | England | 3 |
|
3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 |
|
6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 |
|
7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 |
|
7. | Lionel Messi | Argentina | 2 |
|
7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 |
|
7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 |
|
11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 |
|
11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 |
|
11. | Ritsu Doan | Japan | 2 |
|
11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 |
|
11. | Olivier Giroud | France | 2 |
|
11. | Kai Havertz | Germany | 2 |
|
11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 |
|
11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 |
|
11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 |
|
11. | Richarlison | Brazil | 2 |
Geen informatie
Stand
Group A | G | W | D | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2. Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3. Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
4. Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Group B | G | W | D | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
2. VS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3. Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
4. Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Group C | G | W | D | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Argentinië | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2. Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3. Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
4. Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Group D | G | W | D | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Frankrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2. Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3. Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
4. Denemarken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Group E | G | W | D | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
2. Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 |
3. Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
4. Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
Group F | G | W | D | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2. Kroatië | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
3. België | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
4. Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Group G | G | W | D | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Brazilië | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
2. Zwitserland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3. Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4. Servië | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
Group H | G | W | D | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
2. Zuid-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3. Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4. Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
De 22e editie van het WK voetbal voor mannen vindt van 20 november tot
en met 18 december plaats in Qatar. 32 landen nemen deel aan dit WK en
in totaal worden er 64 wedstrijden gespeeld.
Nederland gaat als nummer acht van de wereld naar het WK in Qatar.
Brazilië staat nog altijd eerste, voor België, Argentinië, Frankrijk en Engeland. Italië staat nu zesde, Spanje zevende.
Voor Nederland begint het WK met een wedstrijd tegen Senegal op 21 november (17.00 uur).
Daarna volgens duels met Ecuador op 25 november (17.00 uur) en Qatar op 29 november (16.00 uur).
Als Oranje de groepsfase overleeft, dan speelt het in de achtste finales
tegen een land uit groep B. Daarin zitten Engeland, Wales, de Verenigde Staten en Iran.
Op uiterlijk maandag 14 november, precies een week voor de eerste
WK-wedstrijd van het Nederlands elftal in Qatar tegen Senegal,
moet Van Gaal zijn definitieve equipe van 26 spelers aan de FIFA hebben
doorgegeven. Oranje komt op die maandag de 14de november ook voor het eerst bij elkaar in Zeist.